微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
新款灑水車(chē) 東風(fēng)Z16灑水車(chē)(12噸)優(yōu)勢(shì):
綠化噴灑車(chē),東風(fēng)Z16灑水車(chē)罐體容積12立方。前沖后灑,測(cè)噴,平臺(tái)高炮,威龍水泵,隨??酒?。D912排半駕駛室.6檔帶副變速箱,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),斷氣剎.232雙層大梁,前橋2.7噸、后橋7噸900-20尼龍?zhí)ピ瓘SABS。
東風(fēng)Z16灑水車(chē)(12噸)圖片
1、東風(fēng)隨專特制車(chē)型,專利技術(shù)新款一體化上裝,高端大氣,
2、鋁合金防滑安全后灑水平臺(tái),人性化爬梯
3、罐體經(jīng)酸洗磷化除銹處理,油漆為烤漆工藝耐用防銹
4、新款豪華東風(fēng)D912駕駛室,玉柴國(guó)五160馬力,6檔帶副,容積12方,帶氣動(dòng)閥。
新款灑水車(chē) 東風(fēng)Z16灑水車(chē)(12噸)公告參數(shù):
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | DFZ5160GPSSZ5D1型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 7710, 8180X2480X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9200(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2465,1445/2315,1250/2660,1250/2510,1320/2590,1320/2440,1445/2535,1250/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 6405(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:9.6立方米, 運(yùn)送介質(zhì):水, 介質(zhì)密度:1000千克/立方米, 當(dāng)軸距為3800, 3950mm時(shí), 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4300×2270×1490; 當(dāng)軸距為4200mm時(shí), 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800×2220×1380.僅選3800, 3950, 4200mm軸距.前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1445/3800/2465, 1445/3950/2315, 1250/3800/2660, 1250/3950/2510, 1320/3800/2590, 1320/3950/2440, 1445/4200/2535, 1250/4200/2730.允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化, 車(chē)輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化, 涂裝方案可變化.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):鋁合金或Q235, 連接方式:螺栓連接; 后防護(hù)斷面尺寸/離地高:240×40/510(mm).選裝擋泥罩, 選裝后部噴霧裝置, 選裝氣動(dòng)控制, 選裝后作業(yè)指示燈, 選裝罐體兩側(cè)圓形管筒, 選裝橢圓形罐體, 選裝后操作平臺(tái)樣式 , 選裝前置鴨嘴, 上綠化澆灌(可選多個(gè)噴頭及噴頭樣式).隨底盤(pán)選裝駕駛室, 導(dǎo)流罩, 選裝駕駛室前臉局部造型變化. ABS生產(chǎn)廠家; 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司, 型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1910(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500, 4700, 5100, 5600 |
后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134