熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | JKC5031XXYD6L0型廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APVWY6H502C |
總質(zhì)量(Kg) | 2875 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1455 | 外形尺寸(mm) | 4860,4850×1590×2380,2475 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1250,1290 | 貨廂尺寸(mm) | 2700,2680×1500,1540×1600,1700 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.30,1.22 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/后懸(mm) | 710/1250,740/1210 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 1380/1495 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.選裝(前霧燈,前大燈,外后視鏡,門(mén)外把手,收放機(jī)/MP5,擋板窗框防護(hù)欄,尾部字標(biāo),倒車(chē)影像,后部燈具框,導(dǎo)流罩,貨廂);2.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.SWC15M發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km,最大凈功率72kW;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | JKC1031D6L0 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 金杯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4860,4850×1590×1955 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1370 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1350 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 1451 | 75 |