【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161ZDJD6型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPB7367N019 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8320,8255 | 外形尺寸(mm) | 7130,7100×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1750 ,1400/1750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車(chē)僅選用3950mm軸距底盤(pán)改裝,頂部密閉不可開(kāi)啟。2、整車(chē)長(zhǎng)/前懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7130/1430,7100/1400。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)/額定載質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/8320kg,3人/8255kg。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6、發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。7、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn);卸料方式為后卸。8、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490×2370,2470,2500×2750,2800,2840,2900,2950,3090 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |