國(guó)五解放壓縮式垃圾車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZYSC5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6590, 6350X2050X2570(mm) |
底盤型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 1365(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1, 隨底盤選裝駕駛室。2, 后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置, 并選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6350mm, 對(duì)應(yīng)后懸為1900mm, 離去角為18°。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6590mm, 對(duì)應(yīng)后懸為2140mm, 離去角為16°。3, 防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上, 后部防護(hù)由專用裝置代替豁免, 專用裝置離地高400mm。4, 車輛顏色, 文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5/ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。6, 專用裝置:箱體, 主要用于城 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1510(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1475(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16, 7.50-16, 7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2545 2088 |
70 70 |
其它資料 | |||
1,
隨底盤選裝駕駛室。2, 后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置, 并選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6350mm, 對(duì)應(yīng)后懸為1900mm, 離去角為18°。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6590mm, 對(duì)應(yīng)后懸為2140mm, 離去角為16°。3, 防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上, 后部防護(hù)由專用裝置代替豁免, 專用裝置離地高400mm。4, 車輛顏色, 文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5/ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。6, 專用裝置:箱體, 主要用于城 | |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134