國五解放全落地式一拖二清障..
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5043TQZCA5型清障車 | 外型尺寸: | 5998X2300X2380(mm) |
底盤型號: | CAL1041DCRE5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3990(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車由液壓油缸, 平板, 托臂等專用裝置構成; 托舉質量:310kg, 拖牽輕型四輪車; 選裝擺臂平板裝置和后攔板, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接; 后部專用裝置代替后防護裝置, 故豁免。ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后下部防護離地高度(mm):400, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司, 型號:ZQFB-V, 選用輪胎以及層級為 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CAL1041DCRE5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3308, 3360 |
后輪距: | 1525,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,7/7+5,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1615/2880 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3298 2771 3760 |
86 85 85 95 |
其它資料 | |||
該車由液壓油缸,
平板, 托臂等專用裝置構成; 托舉質量:310kg, 拖牽輕型四輪車; 選裝擺臂平板裝置和后攔板, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接; 后部專用裝置代替后防護裝置, 故豁免。ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后下部防護離地高度(mm):400, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司, 型號:ZQFB-V, 選用輪胎以及層級為 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134