國五東風廂式垃圾車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5020ZXL5型廂式垃圾車 | 外型尺寸: | 4380,4345X1600X1900(mm) |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 38/29(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 590/1030,555/1030(mm) |
整備質(zhì)量: | 1360(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 1、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4380/590/1030/2760、4345/555/1030/2760。2、僅選用發(fā)動機BG10-07,對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。3、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4、車廂頂部封閉,不可開啟。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1310(mm) |
軸距: | 2760 | 后輪距: | 1310(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 960/1030 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 |
其它資料 | |||
1、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4380/590/1030/2760、4345/555/1030/2760。2、僅選用發(fā)動機BG10-07,對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。3、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4、車廂頂部封閉,不可開啟。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134