國四東風勁勇平板運輸車33..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040TPB4型平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2360X2480(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJAC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 700,635(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。該車采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發(fā)動機,對應油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1509,1580(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1520,1595(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1795/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 |
95 91 82 90 95 |
其它資料 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。該車采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發(fā)動機,對應油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134